Mostrando 33 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Uruguaiana | 1 | 0 | |
Uruguai | 1 | 0 | |
Uruguai | 0 | 0 | |
Santo Cristo | 1 | 0 | |
Santana do Livramento | 1 | 0 | |
Riveira | 1 | 0 | |
Rio Uruguai | 1 | 0 | |
Rio Grande do Sul | 7 | 0 | |
Rio Grande | 1 | 0 | |
Rio Grande | 3 | 0 | |
renda mensal vitalícia | 0 | 0 | |
Porto Rosário - Argentina | 1 | 0 | |
Porto Alegre | 4 | 0 | |
Porto Alegre | 1 | 0 | |
Porto Alegre | 1 | 0 | |
Piratini | 0 | 0 | |
Piratini | 1 | 0 | |
Pelotas | 0 | 0 | |
Passo de los Libres | 1 | 0 | |
Paraná | 0 | 0 | |
Lagoa dos Patos | 0 | 0 | |
Iraí | 1 | 0 | |
Florianópolis/SC | 0 | 0 | |
Eldorado do Sul | 1 | 0 | |
cumulação de benefícios | 0 | 0 |
Resultados 1 até 25 de 33